دوائر نظام القوائم لمجلس الشعب
المحافظة | دائرة القوائم | عدد الأعضاء | القسم/المركز |
القاهرة | دائرة القاهرة الأولى | 10 | الساحل |
روض الفرج | |||
شبرا | |||
الشرابية | |||
الزاوية الحمراء | |||
الزيتون | |||
الأميرية | |||
الوايلي | |||
حدائق القبة | |||
دائرة القاهرة الثانية | 8 | مدينة نصر أول | |
مدينة نصر ثان | |||
القاهره الجديدة أول | |||
القاهرة الجديدة ثان | |||
القاهرة الجديدة ثالث | |||
مصر الجديدة | |||
النزهة | |||
الشروق | |||
مدينه بدر | |||
السلام أول | |||
السلام ثان | |||
عين شمس | |||
المطرية | |||
المرج | |||
دائرة القاهرة الثالثة | 8 | قصر النيل | |
الزمالك | |||
الموسكي | |||
عابدين | |||
الأزبكية | |||
بولاق | |||
الجمالية | |||
منشأة ناصر | |||
باب الشعرية | |||
الظاهر | |||
الدرب الاحمر | |||
دائرة القاهرة الرابعة | 10 | المعادى | |
طرة | |||
البساتين | |||
حلوان | |||
التبين | |||
15 مايو | |||
الخليفة | |||
المقطم | |||
السيدة زينب | |||
مصر القديمة | |||
دار السلام | |||
الأسكندرية | دائرة الأسكندرية الأولى | 6 | المنتزه أول |
المنتزة ثان | |||
الرمل أول | |||
الرمل ثان | |||
سيدي جابر | |||
دائرة الأسكندرية الثانية | 10 | محرم بك | |
كرموز | |||
باب شرق | |||
العطارين | |||
المنشية | |||
الجمرك | |||
مينا البصل | |||
اللبان | |||
الدخيلة | |||
العامرية أول | |||
العامرية ثان | |||
برج العرب | |||
بورسعيد | دائرة بورسعيد | 4 | الشرق |
العرب | |||
المناخ | |||
بور فؤاد أول | |||
الضواحي | |||
الزهور | |||
الجنوب أول | |||
بور فؤاد ثان | |||
المناصرة (غرب بورسعيد) | |||
شرق التفريعة (مبارك) | |||
الجنوب ثان | |||
الإسماعيلية | دائرة الإسماعيلية | 4 | الإسماعيلية أول |
الإسماعيلية ثان | |||
مركز الإسماعيلية | |||
مركز التل الكبير | |||
مركز القنطرة غرب | |||
مركز فايد | |||
القنطرة شرق | |||
الإسماعيلية ثالث | |||
أبو صوير | |||
السويس | دائرة السويس | 4 | السويس |
الأربعين | |||
عتاقة | |||
فيصل | |||
الجناين | |||
القليوبية | دائرة القليوبية الأولى | 4 | بنها |
مركز بنها | |||
مركز كفر شكر | |||
مركز طوخ | |||
قها | |||
دائرة القليوبية الثانية | 8 | شبرا الخيمة أول | |
شبرا الخيمة ثان | |||
مركز القناطر الخيرية | |||
مركز الخانكة | |||
الخانكة | |||
الخصوص | |||
العبور | |||
مركز شبين القناطر | |||
مركز قليوب | |||
قليوب | |||
الشرقية | دائرة الشرقية الأولى | 10 | الزقازيق أول |
الزقازيق ثان | |||
مركز الزقازيق | |||
القنايات | |||
مركز بلبيس | |||
مركز منيا القمح | |||
مركز مشتول السوق | |||
العاشر من رمضان أول | |||
العاشر من رمضان ثان | |||
دائرة الشرقية الثانية | 10 | مركز أبو كبير | |
مركز ههيا | |||
مركز الابراهيمية | |||
مركز ديرب نجم | |||
مركز فاقوس | |||
فاقوس | |||
مركز أبو حماد | |||
القرين | |||
مركز الحسينية | |||
مركز صان الحجر | |||
مركز منشأة أبو عمر | |||
الصالحية الجديدة | |||
مركز كفر صقر | |||
مركز أولاد صقر | |||
الدقهلية | دائرة الدقهلية الأولى | 8 | المنصورة أول |
المنصورة ثان | |||
مركز المنصورة | |||
مركز بلقاس | |||
مركز طلخا | |||
مركز نبروه | |||
جمصة | |||
دائرة الدقهلية الثانية | 8 | مركز دكرنس | |
مركز محلة دمنة | |||
مركز شربين | |||
مركز المنزلة | |||
مركز المطرية | |||
مركز الجمالية | |||
مركز ميت سلسيل | |||
مركز منية النصر | |||
الكردي | |||
دائرة الدقهلية الثالثة | 8 | مركز ميت غمر | |
ميت غمر | |||
مركز أجا | |||
مركز السنبلاوين | |||
مركز تمى الامديد | |||
مركز بني عبيد | |||
دمياط | دائرة دمياط | 8 | دمياط أول |
دمياط ثان | |||
مركز دمياط | |||
دمياط الجديدة | |||
رأس البر | |||
مركز كفر سعد | |||
مركز كفر البطيخ | |||
مركز فارسكور | |||
مركز الزرقا | |||
كفر الشيخ | دائرة كفر الشيخ الأولى | 8 | كفر الشيخ أول |
كفر الشيخ ثان | |||
مركز كفر الشيخ | |||
مركز قلين | |||
مركز سيدي سالم | |||
مركز الحامول | |||
مركز البرلس | |||
بيلا | |||
مركز بيلا | |||
مركز الرياض | |||
دائرة كفر الشيخ الثانية | 4 | دسوق | |
مركز دسوق | |||
مركز فوة | |||
مركز مطوبس | |||
الغربية | دائرة الغربية الأولى | 10 | طنطا أول |
طنطا ثان | |||
مركز طنطا | |||
مركز كفر الزيات | |||
مركز قطور | |||
مركز بسيون | |||
دائرة الغربية الثانية | 10 | المحلة أول | |
المحلة ثان | |||
مركز سمنود | |||
مركز المحلة الكبرى | |||
مركز زفتى | |||
مركز السنطة | |||
المنوفية | دائرة المنوفية الأولى | 8 | شبين الكوم |
مركز شبين الكوم | |||
مركز قويسنا | |||
مركز تلا | |||
مركز بركة السبع | |||
مركز الشهداء | |||
دائرة المنوفية الثانية | 8 | مركز أشمون | |
مركز الباجور | |||
مركز منوف | |||
منوف | |||
مركز السادات | |||
سرس الليان | |||
البحيرة | دائرة البحيرة الأولى | 12 | دمنهور |
مركز دمنهور | |||
مركز المحمودية | |||
مركز كفر الدوار | |||
كفر الدوار | |||
مركز رشيد | |||
مركز إدكو | |||
مركز أبو المطامير | |||
مركز حوش عيسى | |||
مركز أبو حمص | |||
دائرة البحيرة الثانية | 8 | مركز الدلنجات | |
مركز كوم حماده | |||
مركز بدر | |||
مركز وادى النطرون | |||
غرب النوبارية | |||
مركز إيتاى البارود | |||
مركز شبراخيت | |||
مركز الرحمانية | |||
الجيزة | دائرة الجيزة الأولى | 10 | الجيزة |
مركز أبو النمرس | |||
الحوامدية | |||
مركز البدرشين | |||
مركز العياط | |||
مركز الصف | |||
مركز أطفيح | |||
بولاق الدكرور | |||
العمرانية | |||
الطالبية | |||
دائرة الجيزة الثانية | 10 | إمبابة | |
الدقي | |||
العجوزة | |||
الأهرام | |||
مركز كرداسة | |||
6 أكتوبر أول | |||
6 أكتوبر ثان | |||
الشيخ زايد | |||
الواحات البحرية | |||
مركز أوسيم | |||
مركز منشأة القناطر | |||
الوراق | |||
الفيوم | دائرة الفيوم الأولى | 8 | الفيوم |
مركز أطسا | |||
مركز الفيوم | |||
مركز طامية | |||
دائرة الفيوم الثانية | 4 | مركز سنورس | |
مركز أبشواي | |||
مركز يوسف الصديق | |||
بني سويف | دائرة بني سويف الأولى | 8 | بني سويف |
مركز بني سويف | |||
بني سويف الجديدة | |||
مركز أهناسيا | |||
مركز الواسطي | |||
مركز ناصر | |||
دائرة بني سويف الثانية | 4 | مركز ببا | |
مركز الفشن | |||
مركز سمسطا | |||
المنيا | دائرة المنيا الأولى | 8 | المنيا |
مركز سمالوط | |||
مركز مطاي | |||
مركز مغاغة | |||
مركز العدوة | |||
مركز بني مزار | |||
دائرة المنيا الثانية | 8 | مركز المنيا | |
المنيا الجديدة | |||
مركز أبو قرقاص | |||
ملوى | |||
مركز ملوى | |||
مركز دير مواس | |||
أسيوط | دائرة أسيوط الأولى | 8 | أسيوط أول |
أسيوط ثان | |||
مركز أسيوط | |||
مركز ديروط | |||
مركز القوصية | |||
مركز منفلوط | |||
دائرة أسيوط الثانية | 8 | مركز الفتح | |
مركز أبنوب | |||
مركز ساحل سليم | |||
مركز البداري | |||
أبو تيج | |||
مركز أبو تيج | |||
مركز صدفا | |||
مركز الغنايم | |||
سوهاج | دائرة سوهاج الأولى | 12 | سوهاج أول |
سوهاج ثان | |||
مركز سوهاج | |||
مركز أخميم | |||
الكوثر | |||
مركز المراغة | |||
مركز جهينة | |||
مركز ساقلتة | |||
مركز طهطا | |||
طهطا | |||
مركز طما | |||
دائرة سوهاج الثانية | 8 | مركز جرجا | |
جرجا | |||
مركز المنشأة | |||
مركز العسيرات | |||
مركز البلينا | |||
مركز دار السلام | |||
قنا | دائرة قنا الأولى | 4 | قنا |
مركز قنا | |||
مركز قفط | |||
مركز قوص | |||
مركز نقادة | |||
دائرة قنا الثانية | 8 | مركز نجع حمادي | |
مركز فرشوط | |||
مركز أبو تشت | |||
مركز دشنا | |||
مركز الوقف | |||
أسوان | دائرة أسوان | 4 | مركز أسوان |
مركز إدفو | |||
مركز كوم أمبو | |||
مركز نصر النوبة | |||
مركز دراو | |||
مركز أبو سمبل | |||
أسوان ثان | |||
أسوان أول | |||
الأقصر | دائرة الأقصر | 4 | مركز أرمنت |
مركز إسنا | |||
الأقصر | |||
مركز الأقصر | |||
مركز طيبة | |||
مركز القرنة | |||
مطروح | دائرة مطروح | 4 | مطروح |
الحمام | |||
السلوم | |||
الضبعة | |||
سيدي براني | |||
سيوة | |||
مارينا العلمين السياحية | |||
العلمين | |||
النجيلة | |||
الوادي الجديد | دائرة الوادي الجديد | 4 | الواحات الخارجة |
مركز الواحات الداخلة | |||
مركز الفرافرة | |||
مركز باريس | |||
مركز بلاط | |||
البحر الأحمر | دائرة البحر الأحمر | 4 | القصير |
رأس غارب | |||
سفاجا | |||
مرسى علم | |||
شلاتين | |||
حلايب | |||
الغردقة أول | |||
الغردقة ثان | |||
شمال سيناء | دائرة شمال سيناء | 4 | العريش أول |
العريش ثان | |||
العريش ثالث | |||
بئر العبد | |||
الحسنة | |||
نخل | |||
الشيخ زويد | |||
رفح | |||
العريش رابع | |||
رمانة | |||
القسيمة | |||
جنوب سيناء | دائرة جنوب سيناء | 4 | الطور |
رأس سدر | |||
أبو رديس | |||
سانت كاترين | |||
شرم الشيخ | |||
دهب | |||
نويبع | |||
طابا |