دوائر نظام القوائم لمجلس الشورى
المحافظة | دائرة القوائم | عدد الأعضاء | القسم/المركز |
القاهرة | دائرة القاهرة الأولى | 4 | قسم شرطة أول مدينة نصر |
قسم شرطة ثان مدينة نصر | |||
قسم شرطة أول القاهرة الجديدة | |||
قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة | |||
قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة | |||
قسم شرطة مصر الجديدة | |||
قسم شرطة النزهة | |||
قسم شرطة الشروق | |||
قسم شرطة بدر | |||
قسم شرطة الزيتون | |||
قسم شرطة عين شمس | |||
قسم شرطة الاميرية | |||
قسم شرطة المطرية | |||
قسم شرطة أول السلام | |||
قسم شرطة ثان السلام | |||
قسم شرطة المرج | |||
قسم شرطة الساحل | |||
قسم شرطة روض الفرج | |||
قسم شرطة شبرا | |||
قسم شرطة الشرابية | |||
قسم شرطة الزاوية الحمراء | |||
قسم شرطة الوايلى | |||
قسم شرطة حدائق القبة | |||
دائرة القاهرة الثانية | 4 | قسم شرطة قصر النيل | |
قسم شرطة الزمالك | |||
قسم شرطة الموسكى | |||
قسم شرطة عابدين | |||
قسم شرطة الأزبكية | |||
قسم شرطة بولاق | |||
قسم شرطة الظاهر | |||
قسم شرطة الجمالية | |||
قسم شرطة منشاة ناصر | |||
قسم شرطة باب الشعرية | |||
قسم شرط الدرب الأحمر | |||
قسم شرطة السيدة زينب | |||
قسم شرطة الخليفة | |||
قسم شرطة المقطم | |||
قسم شرطة المعادى | |||
قسم شرطة طره | |||
قسم شرطة مصر القديمة | |||
قسم شرطة البساتين | |||
قسم شرطة دار السلام | |||
قسم شرطة حلوان | |||
قسم شرطة التبين | |||
قسم شرطة 15 مايو | |||
الأسكندرية | دائرة الأسكندرية | 4 | سيدي جابر |
باب شرق | |||
محرم بك | |||
العطارين | |||
المنشية | |||
كرموز | |||
اللبان | |||
الجمرك | |||
مينا البصل | |||
الدخيلة | |||
برج العرب | |||
الرمل أول | |||
الرمل ثان | |||
المنتزه أول | |||
المنتزة ثان | |||
العامرية أول | |||
العامرية ثان | |||
بورسعيد | دائرة بور سعيد | 4 | الشرق |
العرب | |||
المناخ | |||
بور فؤاد أول | |||
الضواحي | |||
الزهور | |||
الجنوب أول | |||
بور فؤاد ثان | |||
المناصرة (غرب بورسعيد) | |||
شرق التفريعة (مبارك) | |||
الجنوب ثان | |||
السويس | دائرة السويس | 4 | السويس |
الأربعين | |||
عتاقة | |||
فيصل | |||
الجناين | |||
دمياط | دائرة دمياط | 4 | دمياط أول |
مركز دمياط | |||
مركز فارسكور | |||
مركز كفر سعد | |||
دمياط الجديدة | |||
مركز الزرقا | |||
رأس البر | |||
دمياط ثان | |||
مركز كفر البطيخ | |||
الدقهلية | دائرة الدقهلية الأولى | 4 | المنصورة أول |
المنصورة ثان | |||
مركز المنصورة | |||
مركز أجا | |||
مركز السنبلاوين | |||
مركز محلة دمنة | |||
مركز تمى الامديد | |||
ميت غمر | |||
مركز ميت غمر | |||
دائرة الدقهلية الثانية | 4 | مركز المطرية | |
مركز المنزلة | |||
مركز بلقاس | |||
مركز دكرنس | |||
مركز شربين | |||
مركز طلخا | |||
مركز منية النصر | |||
مركز الجمالية | |||
مركز ميت سلسيل | |||
مركز بني عبيد | |||
جمصة | |||
مركز نبروه | |||
الكردي | |||
الشرقية | دائرة الشرقية | 4 | الزقازيق أول |
الزقازيق ثان | |||
مركز الزقازيق | |||
مركز أبو حماد | |||
مركز أبو كبير | |||
مركز الحسينية | |||
الصالحية الجديدة | |||
مركز بلبيس | |||
العاشر من رمضان أول | |||
مركز ديرب نجم | |||
مركز فاقوس | |||
مركز كفر صقر | |||
مركز منيا القمح | |||
مركز ههيا | |||
مركز مشتول السوق | |||
مركز الابراهيمية | |||
القنايات | |||
مركز أولاد صقر | |||
القرين | |||
العاشر من رمضان ثان | |||
فاقوس | |||
مركز صان الحجر | |||
مركز منشأة أبو عمر | |||
القليوبية | دائرة القليوبية | 4 | بنها |
مركز بنها | |||
مركز الخانكة | |||
مركز القناطر الخيرية | |||
مركز شبين القناطر | |||
شبرا الخيمة أول | |||
شبرا الخيمة ثان | |||
مركز طوخ | |||
مركز قليوب | |||
مركز كفر شكر | |||
قها | |||
الخصوص | |||
قليوب | |||
العبور | |||
الخانكة | |||
كفر الشيخ | دائرة كفر الشيخ | 4 | مركز كفر الشيخ |
مركز البرلس | |||
مركز بيلا | |||
مركز دسوق | |||
مركز سيدي سالم | |||
مركز فوة | |||
مركز قلين | |||
مركز مطوبس | |||
مركز الحامول | |||
دسوق | |||
مركز الرياض | |||
بيلا | |||
كفر الشيخ أول | |||
كفر الشيخ ثان | |||
الغربية | دائرة الغربية | 4 | طنطا أول |
طنطا ثان | |||
مركز طنطا | |||
مركز السنطة | |||
المحلة أول | |||
المحلة ثان | |||
مركز المحلة الكبرى | |||
مركز بسيون | |||
مركز زفتى | |||
مركز سمنود | |||
مركز قطور | |||
مركز كفر الزيات | |||
المنوفية | دائرة المنوفية | 4 | شبين الكوم |
مركز شبين الكوم | |||
مركز أشمون | |||
مركز الباجور | |||
مركز الشهداء | |||
مركز بركة السبع | |||
مركز تلا | |||
مركز قويسنا | |||
مركز منوف | |||
سرس الليان | |||
مركز السادات | |||
منوف | |||
البحيرة | دائرة البحيرة | 4 | دمنهور |
مركز دمنهور | |||
مركز أبو المطامير | |||
مركز أبو حمص | |||
مركز الدلنجات | |||
مركز المحمودية | |||
مركز إيتاى البارود | |||
مركز حوش عيسى | |||
مركز رشيد | |||
مركز شبراخيت | |||
كفر الدوار | |||
مركز كفر الدوار | |||
مركز كوم حماده | |||
مركز وادى النطرون | |||
مركز الرحمانية | |||
مركز إدكو | |||
مركز بدر | |||
غرب النوبارية | |||
الإسماعيلية | دائرة الإسماعيلية | 4 | الإسماعيلية أول |
الإسماعيلية ثان | |||
مركز الإسماعيلية | |||
مركز التل الكبير | |||
مركز القنطرة غرب | |||
مركز فايد | |||
القنطرة شرق | |||
الإسماعيلية ثالث | |||
أبو صوير | |||
الجيزة | دائرة الجيزة الأولى | 4 | الجيزة |
مركز أبو النمرس | |||
الحوامدية | |||
مركز البدرشين | |||
مركز الصف | |||
مركز العياط | |||
مركز أطفيح | |||
بولاق الدكرور | |||
العمرانية | |||
الطالبية | |||
دائرة الجيزة الثانية | 4 | إمبابة | |
العجوزة | |||
الدقي | |||
الأهرام | |||
الوراق | |||
الواحات البحرية | |||
مركز أوسيم | |||
الشيخ زايد | |||
مركز كرداسة | |||
6 أكتوبر أول | |||
6 أكتوبر ثان | |||
مركز منشأة القناطر | |||
بني سويف | دائرة بني سويف | 4 | بني سويف |
مركز بني سويف | |||
بني سويف الجديدة | |||
مركز الفشن | |||
مركز الواسطي | |||
مركز أهناسيا | |||
مركز ببا | |||
مركز سمسطا | |||
مركز ناصر | |||
الفيوم | دائرة الفيوم | 4 | الفيوم |
مركز الفيوم | |||
مركز أبشواي | |||
مركز أطسا | |||
مركز سنورس | |||
مركز طامية | |||
مركز يوسف الصديق | |||
المنيا | دائرة المنيا | 4 | المنيا |
مركز المنيا | |||
المنيا الجديدة | |||
مركز أبو قرقاص | |||
مركز العدوة | |||
مركز بني مزار | |||
مركز دير مواس | |||
مركز سمالوط | |||
مركز مطاي | |||
مركز مغاغة | |||
ملوى | |||
مركز ملوى | |||
أسيوط | دائرة أسيوط | 4 | أسيوط أول |
أسيوط ثان | |||
مركز أسيوط | |||
مركز أبنوب | |||
مركز أبو تيج | |||
مركز البداري | |||
مركز ساحل سليم | |||
مركز الغنايم | |||
مركز القوصية | |||
مركز ديروط | |||
مركز صدفا | |||
مركز منفلوط | |||
مركز الفتح | |||
أبو تيج | |||
سوهاج | دائرة سوهاج | 4 | سوهاج أول |
مركز سوهاج | |||
مركز أخميم | |||
مركز البلينا | |||
مركز المراغة | |||
مركز المنشأة | |||
مركز دار السلام | |||
مركز جرجا | |||
مركز جهينة | |||
مركز ساقلتة | |||
مركز طما | |||
مركز طهطا | |||
جرجا | |||
سوهاج ثان | |||
مركز العسيرات | |||
الكوثر | |||
طهطا | |||
قنا | دائرة قنا | 4 | قنا |
مركز قنا | |||
مركز أبو تشت | |||
مركز دشنا | |||
مركز قوص | |||
مركز نجع حمادي | |||
مركز نقادة | |||
مركز فرشوط | |||
مركز فقط | |||
مركز الوقف | |||
أسوان | دائرة أسوان | 4 | مركز أسوان |
مركز إدفو | |||
مركز كوم أمبو | |||
مركز نصر النوبة | |||
مركز دراو | |||
مركز أبو سمبل | |||
أسوان ثان | |||
أسوان أول | |||
البحر الأحمر | دائرة البحر الأحمر | 4 | القصير |
رأس غارب | |||
سفاجا | |||
مرسى علم | |||
شلاتين | |||
حلايب | |||
الغردقة أول | |||
الغردقة ثان | |||
الوادي الجديد | دائرة الوادي الجديد | 4 | الواحات الخارجة |
مركز الواحات الداخلة | |||
مركز الفرافرة | |||
مركز باريس | |||
مركز بلاط | |||
مطروح | دائرة مطروح | 4 | مطروح |
الحمام | |||
السلوم | |||
الضبعة | |||
سيدي براني | |||
سيوة | |||
مارينا العلمين السياحية | |||
العلمين | |||
النجيلة | |||
شمال سيناء | دائرة شمال سيناء | 4 | العريش أول |
العريش ثان | |||
العريش ثالث | |||
بئر العبد | |||
الحسنة | |||
نخل | |||
الشيخ زويد | |||
رفح | |||
العريش رابع | |||
رمانة | |||
القسيمة | |||
جنوب سيناء | دائرة جنوب سيناء | 4 | الطور |
رأس سدر | |||
أبو رديس | |||
سانت كاترين | |||
شرم الشيخ | |||
دهب | |||
نويبع | |||
طابا | |||
الأقصر | دائرة الأقصر | 4 | مركز أرمنت |
مركز إسنا | |||
الأقصر | |||
مركز الأقصر | |||
مركز طيبة | |||
مركز القرنة |